എക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് 2018 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വിലനിലവാര സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജില്ല സൂചിക ഫ...
എക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് 2018 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വിലനിലവാര സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ജില്ല | സൂചിക ഫെബ്രുവരി 2018 | സൂചിക ജനുവരി 2018 |
---|---|---|
തിരുവനന്തപുരം | 153 | 155 |
കൊല്ലം | 148 | 149 |
പുനലൂര് | 151 | 152 |
പത്തനംതിട്ട | 159 | 160 |
ആലപ്പുഴ | 154 | 155 |
കോട്ടയം | 156 | 158 |
മുണ്ടക്കയം | 148 | 150 |
ഇടുക്കി | 150 | 152 |
എറണാകുളം | 151 | 152 |
ചാലക്കുടി | 156 | 158 |
തൃശൂര് | 153 | 154 |
പാലക്കാട് | 146 | 146 |
മലപ്പുറം | 149 | 150 |
കോഴിക്കോട് | 156 | 156 |
വയനാട് | 152 | 154 |
കണ്ണൂര് | 159 | 160 |
കാസര്ഗോഡ് | 155 | 158 |
COMMENTS